Thị trường Tết Canh Tí 2020
Tiêu dùng 16:08 | 01/02/2020
Tiêu dùng 20:10 | 31/01/2020
Tiêu dùng 14:30 | 31/01/2020
Tiêu dùng 21:07 | 30/01/2020
Tiêu dùng 17:20 | 30/01/2020
Tiêu dùng 14:36 | 30/01/2020
Tiêu dùng 21:14 | 29/01/2020
Tiêu dùng 22:56 | 28/01/2020
Tiêu dùng 13:21 | 27/01/2020
Tiêu dùng 12:54 | 27/01/2020
Kinh doanh 07:41 | 27/01/2020
Tiêu dùng 07:40 | 27/01/2020
Tiêu dùng 16:22 | 26/01/2020
Tiêu dùng 16:16 | 26/01/2020
Tiêu dùng 05:53 | 26/01/2020
Chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu sản xuất, trữ hàng chuẩn bị cung ứng cho tiêu dùng mùa Tết. Đây cũng là thời điểm các cơ quan quản lý thị trường, an toàn thực phẩm ráo riết vào cuộc kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phẩm, lành mạnh thị trường mua sắm Tết.
Xem thêm: Tin tức báo mới về Giá usd trên thị trường ngày hôm nay