Thị trường Tết Canh Tí 2020
Tiêu dùng 10:51 | 21/01/2020
Tiêu dùng 19:15 | 20/01/2020
Tiêu dùng 19:10 | 20/01/2020
Kinh doanh 16:03 | 20/01/2020
Tiêu dùng 15:33 | 20/01/2020
Tiêu dùng 14:18 | 20/01/2020
Tiêu dùng 11:01 | 20/01/2020
Tiêu dùng 10:47 | 20/01/2020
Tiêu dùng 10:08 | 20/01/2020
Kinh doanh 09:55 | 20/01/2020
Tiêu dùng 06:50 | 20/01/2020
Tiêu dùng 23:14 | 19/01/2020
Kinh doanh 23:05 | 19/01/2020
Tiêu dùng 22:51 | 19/01/2020
Tiêu dùng 16:33 | 19/01/2020
Chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu sản xuất, trữ hàng chuẩn bị cung ứng cho tiêu dùng mùa Tết. Đây cũng là thời điểm các cơ quan quản lý thị trường, an toàn thực phẩm ráo riết vào cuộc kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phẩm, lành mạnh thị trường mua sắm Tết.
Xem thêm: Tin tức báo mới về Giá usd trên thị trường ngày hôm nay