Nửa đầu năm 2019, ngân hàng nào kiếm nhiều tiền nhất?
Kinh doanh 13:27 | 16/11/2019
Kinh doanh 19:47 | 29/10/2019
Kinh doanh 16:50 | 29/10/2019
Kinh doanh 21:51 | 26/10/2019
Kinh doanh 15:55 | 25/10/2019
Kinh doanh 05:58 | 25/10/2019
Kinh doanh 22:50 | 14/10/2019
Kinh doanh 10:23 | 14/09/2019
Kinh doanh 16:13 | 05/08/2019
Kinh doanh 18:32 | 04/08/2019
Kinh doanh 13:10 | 04/08/2019
Kinh doanh 13:51 | 03/08/2019
Kinh doanh 21:25 | 31/07/2019
Kinh doanh 15:51 | 31/07/2019
Kinh doanh 14:03 | 31/07/2019

Bên cạnh nhóm ngân hàng lớn có lợi nhuận nghìn tỉ, thậm chí có nhà băng lãi hơn chục tỉ, kết qua kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 cũng chứng kiến nhiều nhà băng chỉ có lãi vài chục tỉ đồng. Bức tranh ngân hàng 6 tháng đầu năm thể hiện rõ sự phân hóa giữa 3 nhóm: ngân hàng lớn, nhóm top giữa và nhóm nhà băng nhỏ.
Xem thêm: Thông tin báo mới về Giá usd trên thị trường ngày hôm nay