Giá vàng sẽ tăng đến đâu trong năm 2019
Tiêu dùng 05:01 | 09/10/2019
Tiêu dùng 05:28 | 07/10/2019
Tiêu dùng 19:45 | 04/10/2019
Tiêu dùng 05:38 | 04/10/2019
Tiêu dùng 05:27 | 02/10/2019
Tiêu dùng 10:50 | 01/10/2019
Tiêu dùng 10:25 | 10/09/2019
Tiêu dùng 15:42 | 06/09/2019
Tiêu dùng 16:31 | 02/09/2019
Tiêu dùng 10:51 | 27/08/2019
Tiêu dùng 10:20 | 26/08/2019
Tiêu dùng 11:11 | 24/08/2019
Tiêu dùng 10:22 | 21/08/2019
Tiêu dùng 17:57 | 19/08/2019
Tiêu dùng 12:19 | 16/08/2019
Sau nhiều năm loanh quanh mốc 36-38 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC từ tháng 4 đến nay có nhiều đợt tăng giá phi mã theo những biến động của thị trường thế giới. Nhiều dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng và có khả năng lên đến 50 triệu đồng/lượng.